高速送纸飞达头,可根据纸张情况自由调整。
采用气弹簧辅助动力,到位减速机构装置,与压纸框配备整体调节压纸轮装置,方便快速调节。
台湾高精度间歇分割器,长期使用也能保证较高的定位精度。
中间清废板的安装采用中心线快速定位安装方式,使操作人员可以快速安装清废板, 提高换板效率。
插杆式辅收纸架,可实现不停机收纸,收纸双向辅助吹风,手动取样机构,操作方便。
整机采用集中自动供油系统,确保传动部位不缺油。
输纸部 | MHC-1060CE/1080CE |
01、球墨铸铁的整体输送部墙板 | 〇 |
02、鱼鳞式强力吸纸飞达头,4 吸 4 送,吸头可配合纸张的变形状况调试各种吸纸角度 | 〇 |
03、可调式吸风筒,吸头及分气阀超硬合金处理 | 〇 |
04、3 道飞达头防撞装置 | 〇 |
05、横向分纸吹风装置 | 〇 |
06、主、副堆纸台不停车交替,飞达不停机操作,最大堆纸高度 1600mm | 〇 |
07、主给纸堆电动左右微调装置 | 〇 |
08、预堆纸装置配置轨道使操作人员可准确方便地将纸堆送入飞达 | 〇 |
09、推拉两用侧规,操作侧、传动侧各一套。侧规可在推拉规间调节以满足不同纸张需求 | 〇 |
10、侧规、前规纸张光电检测 | 〇 |
11、纸张到达前规,降速进纸的功能 | 〇 |
12、机电式双张检测器 | 〇 |
13、进口输纸皮带及不锈钢传送板 | 〇 |
14、输纸框气动抬起装置 | 〇 |
15、单点离合器:输送部与主机部能够随时分离和同步结合,简化和方便了操作顺序。无论打样、试压力等都能随心所欲地分离及合上输送部 | 〇 |
16、PLC 及电子凸轮控制整机的时序 | 〇 |
模切部 | |
01、球墨铸铁的主机体与左右墙板及上平台、下动台 | 〇 |
02、进口蜗轮,蜗杆与 40cr 曲轴 | 〇 |
03、模切底板和刀模板回转装置 | 〇 |
04、电动调压装置,可通过 PLC 触摸屏按键实现压力的准确控制 | 〇 |
05、整套进口阳极处理铝合金牙排及定位结构 7 组,每条牙排采用可调式牙排结构 | 〇 |
06、进口主传动链条 | 〇 |
07、进口间歇分割器 | 〇 |
08、进口同步带、带轮传动 | 〇 |
09、主传动进口气动离合器刹车装置 | 〇 |
10、日本 SMC 气压检测装置,气压过低报警提示 | 〇 |
11、模切版框采用中心线快速定位的装置结构 | 〇 |
12、模切板框和模切下垫板采用日本 SMC 气量调节器锁定,避免上板框锁定安装不到位的情况,有效避免人为因素操作造成的损失 | 〇 |
13、整机采用集中自动供油系统,确保传动部位不缺油 | 〇 |
14、配备储气罐,确保整机气压稳定 | 〇 |
清废部 | |
01、上清废传动机构 | 〇 |
02、上清废框抬起装置,可任意选择是否使用清废功能 | 〇 |
03、中间清废阴模传动机构 | 〇 |
04、下清废传动机构 | 〇 |
05、中间清废板的安装采用中心线快速定位安装方式,使操作人员可以快速安装清废板,提高换板效率 | 〇 |
收纸部 | |
01、可调机械式收纸毛刷压纸机构,帮助牙排卸纸并堆叠 | 〇 |
02、收纸齐纸装置 | 〇 |
03、上下极限开关光电检测,防止收纸台堆纸过高和纸张上卷 | 〇 |
04、插杆式辅收纸架,可实现不停机收纸 | 〇 |
05、收纸双向辅助吹风,手动取样机构,操作方便 | 〇 |
电气部 | |
01、汇川 PLC 控制系统 | 〇 |
02、模切部采用 10.4 英寸触摸显示屏 | 〇 |
03、机器全部采用德国 Moeller 的继电器、交流接触器、空气开关和按钮,保证了电器部分的稳定和可靠 | 〇 |
04、整机采用日本欧姆龙 Omron 的光电开关,光纤,编码器和传感器,确保电气检测各部位动作的准确和稳定 | 〇 |
注:此配置单只供参考,正式配置单以合同为准。标配:〇;选配:△
型号 | MHC-1060CE/1080CE |
最大用纸幅面 | 1060×760mm/1080×780mm |
最小用纸幅面 | 400×350mm |
最大模切幅面 | 1050×750mm/1070×770mm |
叼口空白 | 9-17mm |
板框内版尺寸 | 1120×786mm |
纸张规格 | 80~2000g/m2 卡纸,0.1~2mm 卡纸,≤4mm 瓦楞纸 |
模切精度 | ≤±0.1mm |
最大工作压力 | 300T |
最大工作速度 | 7500s/h |
最大给纸高度 | 1600mm (含木托板) |
最大收纸高度 | 1400mm (含木托板) |
整机尺寸 | 7313×4257×2367mm(L×W×H) (长含预上纸轨道;宽含脚踏板) |
机器总重 | 17T/17.5T |
主电机功率 | 11kw |
满载功率 | 18kw |
气源要求 | 压力: 0.6~0.7Mpa,流量: ≥0.37m3/min |